DBFZ/Android 16/Frame Data: Difference between revisions

From Dustloop Wiki
No edit summary
Line 8: Line 8:


==Normal Moves==
==Normal Moves==
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
{{#cargo_query:tables=MoveData_DBFZ
|-
|fields=input,damage,smash,prorate,guard,startup,active,recovery,onBlock,invuln,level,blockstun,groundHit,airHit,images,hitboxes,notes
{{FullFrameDataHeader-DBFZ}}
|where=chara="{{#titleparts:{{BASEPAGENAME}}| |-1}}" and type="normal"
|-
|format=dynamic table|order by=_rowID|rows per page=50
{{AttackVersion|name=5L}}
|details fields=notes,images,hitboxes
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5L}}
}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5L Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5LL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LL Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5LLL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LLL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LLL Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5S Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=2L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2L Extra}}
|-
{{AttackVersion|name= 2M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=2H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=6M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|6M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|6M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.L Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5LLLLLLL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LLLLLLL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LLLLLLL Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.S Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.2H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.2H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.2H Extra}}
|}


==Special Moves==
==Special Moves==
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
{{#cargo_query:tables=MoveData_DBFZ
|-
|fields=input,name,damage,smash,prorate,guard,startup,active,recovery,onBlock,invuln,level,blockstun,groundHit,airHit,images,hitboxes,notes
{{FullFrameDataHeader-DBFZ}}
|where=chara="{{#titleparts:{{BASEPAGENAME}}| |-1}}" and type="special"
|-
|format=dynamic table|order by=_rowID|rows per page=50
{{AttackVersion|name=Dynamite Driver|subtitle=236L/M/H|rowspan=3}}
|details fields=notes,images,hitboxes
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236L}}
}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236L Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236M Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Gliding Powerbomb|subtitle=j.236L|rowspan=3}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236L Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236M Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Flying Powerbomb|subtitle=214L/M/H|rowspan=3}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214L Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214M Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Flying Powerbomb (Air)|subtitle=j.214L/M/H|rowspan=3}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214L Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214M Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Hell Heat|subtitle=236S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236S Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Hell Heat|subtitle=214S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S Extra}}
|}


==Z Assists==
==Z Assists==
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
{{#cargo_query:tables=MoveData_DBFZ
|-
|fields=input,name,damage,smash,prorate,guard,startup,active,recovery,onBlock,invuln,level,blockstun,groundHit,airHit,images,hitboxes,notes
{{FullFrameDataHeader-DBFZ}}
|where=chara="{{#titleparts:{{BASEPAGENAME}}| |-1}}" and type="assist"
|-
|format=dynamic table|order by=_rowID|rows per page=50
{{AttackVersion|name=Assist A}}
|details fields=notes,images,hitboxes
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist A}}
}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist A Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Assist B}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist B}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist B Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Assist C}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist C}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist C Extra}}
|-
|}


==Super Moves==
==Super Moves==
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
{{#cargo_query:tables=MoveData_DBFZ
|-
|fields=input,name,damage,smash,prorate,guard,startup,active,recovery,onBlock,invuln,level,blockstun,groundHit,airHit,images,hitboxes,notes
{{FullFrameDataHeader-DBFZ}}
|where=chara="{{#titleparts:{{BASEPAGENAME}}| |-1}}" and type="super"
|-
|format=dynamic table|order by=_rowID|rows per page=50
{{AttackVersion|name=Hell Flash|subtitle=236L+M or 236H+S}}
|details fields=notes,images,hitboxes
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM}}
}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Hell Flash (Air)|subtitle=j.236L+M or j.236H+S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236LM}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236LM Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Hell Flash Maximum Output|subtitle=214L+M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214LM}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214LM Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Last Resort|subtitle=214H+S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214HS}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214HS Extra}}
|}


==Sources==
==Sources==

Revision as of 17:30, 25 September 2021

System Data


Normal Moves

input damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
input damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
5L 400 All 7 3 15 -4 2
5LL 700 All 10 4 22 -10 2
5LLL 1000 U3+ Throw 10 1 19
5M 700 All 11 3 17 -4 2
5H 850 / 1000 U1 All 15 11 21 -8 13-25 Strike Armor 4
5S 600×1~2 All 10 Total 50 -10
2L 400 Low 8 3 13 -4 1
2M 700 Low 13 4 24 -12 2
2H 850 / 1000 U1+ All 15 9 23 -22 4-23 Head, 15-23 Strike Armor 4
6M 850 High 24 6 4+6L ±0 3 15 18 23
j.L 400 High 8 22 11 1
j.M 700 High 11 6 12 2
j.H 850 U1 [D3] All 15 8 21 13-22 Strike Armor 3
j.S 600×1~2 All 18 Total 47+3L
j.2H 850 D1 High 18 Until L 20 -5 ~ -1 3 19

Special Moves

input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
236L L Dynamite Driver 1500 / 1800 U1, D2 Throw 16 1 26
236M M Dynamite Driver 1500 / 1800 U1+ → D2 Throw 26 1 28 4-27 Guard P
236H H Dynamite Driver 1500 / 1800 U1+ → D2 Throw 24 1 28 4-25 Guard P
j.236L L Gliding Powerbomb 700 / 1400 U1 Throw 10 +3L
j.236M M Gliding Powerbomb 700 / 1400,200 U1+ Throw 19 +3L
j.236H H Gliding Powerbomb 900 / 1400,200 U1+ Throw 11 +3L
214L L Flying Powerbomb 700 / 1400 U1 Throw 10 +3L 4-10 Head
214M M Flying Powerbomb 700 / 1400 U1 Throw 15 +3L 4-19 Head
214H H Flying Powerbomb 300,900 / 300,1500 U1 Low, Throw 6 +3L -1 1-13 Head
j.214L Air L Flying Powerbomb 700 / 1400 U1 Throw 10 +3L 4-10 Head
j.214M Air M Flying Powerbomb 700 / 1400 U1 Throw 15 +3L 4-19 Head
j.214H Air H Flying Powerbomb 900 / 1800 U1 Throw 9 +3L 4-13 Head
236S Hell Heat (Far) 270×4 All 18 15 21 -1
214S Hell Heat (Close) 150×8 All 24 15 14 +8

Z Assists

input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
Assist A Hell Heat 450×2 All 22 +26
Assist B Hell Impact 250×4 All 30 +31
Assist C Hyper Tackle 450×2, 400 All 35 [20] +55

Super Moves

input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
236L+M L+M Hell Flash 335×8 [300×8] UDV All 9+4 49 45 -19 9-20 All
236H+S H+S Hell Flash 322×8 [300×8] UDV All 9+4 49 45 ±0 9-20 All
j.236L+M Air Hell Flash 322×8 [300×8] UDV All 9+4 49 45 -19 9-20 All
214L+M Hell Flash Maximum Output 4816 UDV Throw 9+3 1 28 1-12 All
214H+S Last Resort 50000 [5000] UDV Throw 31+34 4 37 1-68 All, 1-105 Ki Blasts

Sources

Navigation

To edit frame data, edit values in DBFZ/Android 16/Data.

Template:Navbar-DBFZ