DBFZ/Tien/Frame Data: Difference between revisions

From Dustloop Wiki
< DBFZ‎ | Tien
No edit summary
(moving to cargo)
Line 4: Line 4:
</div>
</div>
==[[DBFZ/Frame Data|System Data]]==
==[[DBFZ/Frame Data|System Data]]==
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|System Data}}
 
<br style="clear:both;"/>
<br style="clear:both;"/>


==Normal Moves==
==Normal Moves==
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
{{#cargo_query:tables=MoveData_DBFZ
|-
|fields=input,damage,smash,prorate,guard,startup,active,recovery,onBlock,invuln,level,blockstun,groundHit,airHit,images,hitboxes,notes
{{FullFrameDataHeader-DBFZ}}
|where=chara="{{#titleparts:{{BASEPAGENAME}}| |-1}}" and type="normal"
|-
|format=dynamic table|order by=_rowID|rows per page=50
{{AttackVersion|name=5L}}
|details fields=notes,images,hitboxes
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5L}}
}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5L Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5LL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LL Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5LLL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LLL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LLL Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=2L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2L Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name= 2M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data| 2M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data| 2M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=6M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|6M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|6M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=2H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5S Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.L Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.2H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.2H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.2H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.S|rowspan=2}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.S Extra}}
|-
{{Description|15|text=Counterhit state during recovery
}}
|}


==Special Moves==
==Special Moves==
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
{{#cargo_query:tables=MoveData_DBFZ
|-
|fields=input,name,damage,smash,prorate,guard,startup,active,recovery,onBlock,invuln,level,blockstun,groundHit,airHit,images,hitboxes,notes
{{FullFrameDataHeader-DBFZ}}
|where=chara="{{#titleparts:{{BASEPAGENAME}}| |-1}}" and type="special"
|-
|format=dynamic table|order by=_rowID|rows per page=50
{{AttackVersion|name=Volleyball Fist|subtitle=236L/M/H|rowspan=4}}
|details fields=notes,images,hitboxes
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236L}}
}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236L Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236M Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236H Extra}}
|-
{{Description|15|text= Hard knockdown
}}
|-
{{AttackVersion|name=Volleyball Fist Follow-Up 1|subtitle=236X > L/M/H|rowspan=3}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236X L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236X L Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236X M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236X M Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236X H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236X H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Volleyball Fist Follow-Up 2|subtitle=236X > X > L/M/H|rowspan=3}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236X X L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236X X L Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236X X M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236X X M Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236X X H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236X X H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Volleyball Fist (Air)|subtitle=j.236L|rowspan=3}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236L Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236M Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Crane Strike|subtitle=214L/M/H|rowspan=3}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214L Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214M Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Crane Strike (Air)|subtitle=j.214L/M/H|rowspan=3}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214L Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214M Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Dodon Ray|subtitle=236S|rowspan=2}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236S Extra}}
|-
{{Description|15|text=Counterhit state during recovery
}}
|-
{{AttackVersion|name=Dodon Ray (Air)|subtitle=j.236S|rowspan=2}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236S Extra}}
|-
{{Description|15|text=Counterhit state during recovery
}}
|-
{{AttackVersion|name=Telekinesis|subtitle=214S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Failed Telekinesis |subtitle=214S (every 3rd use)}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S Fail}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S Fail Extra}}
|}


==Z Assists==
==Z Assists==
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
{{#cargo_query:tables=MoveData_DBFZ
|-
|fields=input,name,damage,smash,prorate,guard,startup,active,recovery,onBlock,invuln,level,blockstun,groundHit,airHit,images,hitboxes,notes
{{FullFrameDataHeader-DBFZ}}
|where=chara="{{#titleparts:{{BASEPAGENAME}}| |-1}}" and type="assist"
|-
|format=dynamic table|order by=_rowID|rows per page=50
{{AttackVersion|name=Assist A|subtitle=Dodon Ray}}
|details fields=notes,images,hitboxes
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist A}}
}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist A Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Assist B|subtitle=Telekinesis}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist B}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist B Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Assist C}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist C}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist C Extra}}
|-
|}


==Super Moves==
==Super Moves==
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
{{#cargo_query:tables=MoveData_DBFZ
|-
|fields=input,name,damage,smash,prorate,guard,startup,active,recovery,onBlock,invuln,level,blockstun,groundHit,airHit,images,hitboxes,notes
{{FullFrameDataHeader-DBFZ}}
|where=chara="{{#titleparts:{{BASEPAGENAME}}| |-1}}" and type="super"
|-
|format=dynamic table|order by=_rowID|rows per page=50
{{AttackVersion|name=Tri-Beam|subtitle=236LM or 236HS}}
|details fields=notes,images,hitboxes
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Tri-Beam (Air)|subtitle=j.236LM or j.236HS}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236LM}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236LM Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Tri-Beam (Charged)|subtitle=236[LM] or 236[HS]}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236[LM]}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236[LM] Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Tri-Beam (Charged)|subtitle=j.236[LM] or j.236[HS]}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236[LM]}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236[LM] Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Neo Tri-Beam|subtitle=214LM or j.214LM}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214LM}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214LM Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Neo Tri-Beam (Additional Hits)|rowspan=2}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214[LM]}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214[LM] Extra}}
|-
{{Description|15|text=Holding L/M/H/S spends additional Ki Gauges and an increasing amount of HP per Gauge for diminishing amounts of extra damage. Each gauge can only be spent if HP is above specific thresholds (See below).
}}
|-
{{AttackVersion|name=Farewell, Tien...|subtitle=214HS|rowspan=2}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214HS}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214HS Extra}}
|-
{{Description|15|text=Whiffs on crouching characters. Once it hits, this move and Telekinesis cannot be used again during the same match.  Chiaotzu leaves immediately if Tien takes damage during active frames.
}}
}}
|}


{| class="wikitable" style="text-align:right; margin:1em auto 1em auto;"
{| class="wikitable" style="text-align:right; margin:1em auto 1em auto;"

Revision as of 16:02, 27 September 2021

System Data


Normal Moves

input damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
input damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
5L 400 All 6 3 12 -3
5LL 500×2 All 9,7 3,3 17 -4
5LLL 100×8, 250 U3+ All 13 [1 (1)]×8, 1 19 -4
5M 700 All 9 3 17 -4
5H 850 /1000 U1 All 13 4 24 -9
5S 750 All 12 26 -5 20 23 25
2L 400 Low 7 3 13 -4
2M 700 Low 10 3 20 -4
2H 850 / 1000 U1+ All 12 3 28 -15
6M 850 All 24 6 10 0
j.L 300×2 High 6,3 2,2 15
j.M 700 High 9 5 17
j.H 850 / 1000 D1+ [D3+] High 12 4 21
j.S 750 All 13 27 20 23 25
j.2H 850 U1+ All 12 3 19

Special Moves

input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
236L L Volleyball Fist 700 Low 11 8 20 -5 22 Launch
236M M Volleyball Fist 700 Low 21 12 20 -5 4-30 Guard, 1-30 ki blast 22 Launch
236H H Volleyball Fist 1800 D2 Throw 24 1 29 4-28 guard Launch
236X > L L Volleyball Fist Follow-up 1 800 All 12 -5 Launch
236X > M M Volleyball Fist Follow-up 1 800 All 12 -5 Launch
236X > H H Volleyball Fist Follow-up 1 1200 U1+ All 16 -5
236X > X > L L Volleyball Fist Follow-up 2 900 [1080] High 31 Launch
236X > X > M M Volleyball Fist Follow-up 2 900 [1080] High 31 Launch
236X > X > H H Volleyball Fist Follow-up 2 1800 [1980] D1 High 35 Launch
j.236L Air L Volleyball Fist 1000 High 15 3 18 15 Launch
j.236M Air M Volleyball Fist 1000 D1 High 20 3 18 4-24 guard 15 Launch
j.236H Air H Volleyball Fist 1300 D1 High 13 3 18 4-14 guard 15 Launch
214L L Crane Strike 1300 D1 High 24 2 24 -2 Launch
214M M Crane Strike 1400 D1 High 26 2 24 -2 Launch
214H H Crane Strike 1500 D1 High 24 2 25 -2 Launch
j.214L Air L Crane Strike 1200 D1 High 20 Until Landing 24 -2 Launch
j.214M Air M Crane Strike 1300 D1 High 24 Until Landing 24 -2 Launch
j.214H Air H Crane Strike 1400 D1 High 20 Until Landing 24 -2 Launch
236S Dodon Ray 900 All 19 24 25 -5 Launch
j.236S Air Dodon Ray 900 All 18 24 31 -5 Launch
214S Telekinesis 0 All 42 3 11 31
214S Fail Telekinesis (Fail) 81

Z Assists

input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
Assist A Dodon Ray 800 All 29 24 +20 19 Launch 34
Assist B Telekinesis 0 50 [40] +40 40
Assist C Volleyball Fist 1030 all 35 [20] +55

Super Moves

input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
236L+M Tri-Beam 2400 All 13+4 3 38 -20 13-25
j.236L+M Air Tri-Beam 2400 All 13+4 3 38 -20 13-25
236[L+M] Tri-Beam (Charged) 1699×2 All
j.236[L+M] Air Tri-Beam (Charged) 1699×2 All
214L+M Neo Tri-Beam 3600 All 17+3 3 85 -42 1-68
j.214L+M Neo Tri-Beam 3600 All 17+3 3 85 -42 1-68
214L+M > X Neo Tri-Beam (Additional Hits) 1000 All 35 3 85 -42
214H+S Farewell, Tien... 3600 Throw 9+1 25 40 1-14
Tri-Beam Self Damage
State Meter Spent 1-3 4 5 6 7
Normal Damage (Each) 750 750 1000 1500 2000
Damage (Total) 750 1500 2500 4000 6000
Threshold (Each) > 0 > 500 > 500 > 1000 > 1500
Threshold (Total) > 0 > 1250 > 2000 > 3500 > 5500
With Sparking!
or Limit-Breaking
Power
Damage (Each) 375 375 500 750 1000
Damage (Total) 375 750 1250 2000 3000
Threshold (Each) > 0 > 500 > 500 > 1000 > 1500
Threshold (Total) > 0 > 875 > 1250 > 2250 > 3500
With Both Damage (Each) 0 250 375 625 750
Damage (Total) 0 250 625 1250 2000
Threshold (Each) > 0 > 500 > 500 > 1000 > 1500
Threshold (Total) > 0 > 500 > 750 > 1625 > 2750

Sources

Navigation

To edit frame data, edit values in DBFZ/Tien/Data.


Template:Navbar-DBFZ