DBFZ/Goku/Frame Data: Difference between revisions

From Dustloop Wiki
< DBFZ‎ | Goku
No edit summary
(moving to cargo)
Line 4: Line 4:
</div>
</div>
==[[DBFZ/Frame Data|System Data]]==
==[[DBFZ/Frame Data|System Data]]==
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|System Data}}
 
<br style="clear:both;"/>
<br style="clear:both;"/>


==Normal Moves==
==Normal Moves==
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
{{#cargo_query:tables=MoveData_DBFZ
|-
|fields=input,damage,smash,prorate,guard,startup,active,recovery,onBlock,invuln,level,blockstun,groundHit,airHit,images,hitboxes,notes
{{FullFrameDataHeader-DBFZ}}
|where=chara="{{#titleparts:{{BASEPAGENAME}}| |-1}}" and type="normal"
|-
|format=dynamic table|order by=_rowID|rows per page=50
{{AttackVersion|name=5L}}
|details fields=notes,images,hitboxes
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5L}}
}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5L Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5LL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LL Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5LLL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LLL}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5LLL Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=2L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2L Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=2M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data| 2M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data| 2M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=6M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|6M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|6M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=2H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|5S Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=2S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2S Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=2SS}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2SS}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2SS Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=2SSS}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2SSS}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|2SSS Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.L Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.2H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.2H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.2H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=j.S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.S Extra}}
|}


==Special Moves==
==Special Moves==
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
{{#cargo_query:tables=MoveData_DBFZ
|-
|fields=input,name,damage,smash,prorate,guard,startup,active,recovery,onBlock,invuln,level,blockstun,groundHit,airHit,images,hitboxes,notes
{{FullFrameDataHeader-DBFZ}}
|where=chara="{{#titleparts:{{BASEPAGENAME}}| |-1}}" and type="special"
|-
|format=dynamic table|order by=_rowID|rows per page=50
{{AttackVersion|name=Heavy Elbow|subtitle=236L/M/H|rowspan=3}}
|details fields=notes,images,hitboxes
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236L}}
}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236L Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236M Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Heavy Elbow (Air)|subtitle=j.236L/M/H|rowspan=3}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236L Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236M Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Back Throw|subtitle=214L/M/H|rowspan=3}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214L Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214M Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Kamehameha|subtitle=236S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236S Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Kamehameha (Air)|subtitle=j.236S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.236S Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Everyone, Lend Me Your Energy!|subtitle=214S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Spirit Bomb|subtitle=Energy > 214S (Lv 1/2/3)|rowspan=3}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S 214S Level 1}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S 214S Level 1 Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S 214S Level 2}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S 214S Level 2 Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S 214S Level 3}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214S 214S Level 3 Extra}}
|}


==Z Assist==
==Z Assist==
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
{{#cargo_query:tables=MoveData_DBFZ
|-
|fields=input,name,damage,smash,prorate,guard,startup,active,recovery,onBlock,invuln,level,blockstun,groundHit,airHit,images,hitboxes,notes
{{FullFrameDataHeader-DBFZ}}
|where=chara="{{#titleparts:{{BASEPAGENAME}}| |-1}}" and type="assist"
|-
|format=dynamic table|order by=_rowID|rows per page=50
{{AttackVersion|name=Assist A|subtitle=5LLL}}
|details fields=notes,images,hitboxes
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist A}}
}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist A Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Assist B}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist B}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist B Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Assist C}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist C}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|Assist C Extra}}
|-
|}


==Super Moves==
==Super Moves==
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
{{#cargo_query:tables=MoveData_DBFZ
|-
|fields=input,name,damage,smash,prorate,guard,startup,active,recovery,onBlock,invuln,level,blockstun,groundHit,airHit,images,hitboxes,notes
{{FullFrameDataHeader-DBFZ}}
|where=chara="{{#titleparts:{{BASEPAGENAME}}| |-1}}" and type="super"
|-
|format=dynamic table|order by=_rowID|rows per page=50
{{AttackVersion|name=Kaioken|subtitle=236LM or 236HS}}
|details fields=notes,images,hitboxes
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM}}
}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5L Followup}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 5L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 5L Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=2L Followup}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 2L}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 2L Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5M Followup}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 5M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 5M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=2M Followup}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 2M}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 2M Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5H Followup}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 5H}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 5H Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=5S Followup}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 5S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 5S Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=2S Followup}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 2S}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM 2S Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=LM Followup}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM LM}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM LM Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=HS Followup|subtitle=Lv 1/2|rowspan=2}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM HS Level 1}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM HS Level 1 Extra}}
|-
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM HS Level 2}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|236LM HS Level 2 Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Super Spirit Bomb|subtitle=214LM or 214HS}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214LM}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|214LM Extra}}
|-
{{AttackVersion|name=Super Spirit Bomb (Air)|subtitle=j.214LM or j.214HS}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214LM}}
{{#lst:{{BASEPAGENAME}}/Data|j.214LM Extra}}
|-
|}


{| style="margin:1em auto 1em auto;"
{| style="margin:1em auto 1em auto;"

Revision as of 21:56, 26 September 2021

System Data


Normal Moves

input damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
input damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
5L 400 All 6 3 13 -4 11 16 16
5LL 700 All 7 3 18 -5 15 Launch 19
5LLL 1000 U3+ All 15 3 26 -4 23 Launch 34
5M 700 All 9 3 18 -5 15 19 19
5H 850 U1 All 14 4 20 -8 15 Launch 23 / 39
5S 300×6 All 13 25 -4 21 24 26
2L 400 All 6 2 14 0 11 17 17
2M 700 Low 10 6 21 -11 15 Launch 23
2H 850 U1+ All 14 3 30 -17 4-15 Head 15 Launch 23 / 39
2S 700 All 17 29 -8 21 Launch 26
2SS 700 All 15 29 -8 21 Launch 26
2SSS 1200 D1 High 21 Until Landing 18 -5 15 Launch
6M 850 High 24 6 4+6L 0 15 19 23
j.L 400 High 6 3 11 17 17
j.M 700 High 10 3 15 19 19
j.H 850 / 1000 D1+ [D3+] High 13 4 15 19
j.S 600 All 12 21 24 26
j.2H 850 U1+ High 11 4 15 Launch 23 / 39

Special Moves

input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
j.2M Drop Down Shot 900 D1 High 15 Until Landing 76 -16 3 15 Slide
236L L Heavy Elbow 900 All 10 6 19 -5 (forced) 15 19 19
236M M Heavy Elbow 1100 U1+ All 26 8 20 -5 (forced) 4-11 All Launch
236H H Heavy Elbow 1300 U1+ All 18 10 20 -5 (forced) 4-11 All Launch
j.236L Air L Heavy Elbow 900 All 10 6 19 15 19 19
j.236M Air M Heavy Elbow 1100 U1+ All 26 8 20 4-11 All Launch
j.236H Air H Heavy Elbow 1300 U1+ All 17 10 20 4-11 All Launch
214L L Back Throw 700 U2 Throw 20 1 25 Launch
214M M Back Throw 700, 850 U2, D1 Throw 22 8 25 Launch
214H H Back Throw 700, 1000 U1+ Throw 20 8 19 Launch
236S Kamehameha 1000 All 18 17 18 -9 (forced) 22+9 Launch
j.236S Air Kamehameha 1000 All 18 17 27 22+9 Launch
214S Everyone, lend me your energy! Total 41~89
214S 214S Level 1 Spirit Bomb (Level 1) 1000 / 0,50×18,1200 U3+ All 21 33-50 +3
214S 214S Level 2 Spirit Bomb (Level 2) 1000 / 0,60×24,1200 U3+ All 21 33-50 +3
214S 214S Level 3 Spirit Bomb (Level 3) 1000 / 0,70×30,1200 U3+ All 21 33-50 +3

Z Assist

input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
Assist A Energy Shockwave 800 All 28 3 48 +37 37 Launch 55
Assist B Everyone, lend me your energy! 18 25
Assist C Kamehameha 800, 280 33 [20] 17 +32 32

Super Moves

input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
input name damage smash prorate guard startup active recovery onBlock invuln level blockstun groundHit airHit
236L+M Kaioken 9+0 5-9 All
Kaioken 5L 600 UDV All 13 -7
Kaioken 5M 600 UDV All 28 -34 5-23 All
Kaioken 5H 700 UDV Throw 27 1-?? Guard All
Kaioken 5S 650 UDV All 9 -31
Kaioken 2L 600 UDV High 22 -34
Kaioken 2M 600 UDV Low 15 10 -34 [-33]
Kaioken 2S 650 UDV All 9 -34
Kaioken L+M Kaioken Finisher 600, 1800 UDV All 19 -36 1-22 All
Kaioken H+S Level 1 x3 Kaioken Kamehameha 250×15 [250×14] UDV All 1+3 Total 9+124 -40 1-11 All
Kaioken H+S Level 2 x20 Kaioken Kamehameha 250×20 UDV All 1+1 -42 1-9 All
214L+M Super Spirit Bomb 60×N, 5200 UDV All 7+1 -11 1-End All [1-61 All]
j.214L+M Air Super Spirit Bomb 60×N, 5200 UDV All 7+1 -11 1-End All [1-61 All]
Super Spirit Bomb damage
Hit Count Raw (First hit applies scaling) Minimum
1 5200 1872
2 60, 4680 12, 1872
3 - 16 60, 54*1-14, 4680 12*14-15, 1872
17 - 31 60, 54*14, 36*1-15, 4185 12*15, 8*1-15, 1767
32 - 60 60, 54*14, 36*15, 18*1-29, 4005 12*15, 8*15, 4*1-29, 1691
61+ 60, 54*14, 36*15, 18*29, 9*1+, 3960 12*15, 8*15, 4*29, 2*1+, 1672
DBFZ Goku SpiritBombDamage.png


Sources

Navigation

To edit frame data, edit values in DBFZ/Goku/Data.

Template:Navbar-DBFZ