Links
System Data
![]() |
Damage Received Mod. | Guts Rating | Guard Balance | Guard Recovery | Stun Resistance |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
×1.06 | 1 | ×1.0 | 1/5F | 60 |
Backdash Duration | Backdash Invulnerability | Face Up Wakeup | Face Down Wakeup | Gravity Modifier | |
13 | 1~7F | 21F | 26F | ×1.0 | |
Walk Forwards Tension Gain | Jump Forwards Tension Gain | Air Dash Forwards Tension Gain | Run Tension Gain | Prejump | |
12 | 10 | 25 | 25 | 4 | |
Jump Duration | Jump vY | Jump Gravity | Forwards Jump vX | Backwards Jump vX | |
41 | 22 | 1.1 | 5 | 5 | |
Backdash vX | High Jump Duration | High Jump vY | High Jump Gravity | Forwards High Jump vX | Backwards High Jump vX |
9 | 49 | 26 | 1.1 | 5 | 5 |
Air Dash Backwards Startup | Forward Walk Speed | Backwards Walk Speed | Initial Dash Speed | Dash Acceleration | Friction |
6F | 3.45 | 2.75 | 8.12 | 0.34 | 100 |
Air Dash Startup | Air Dash Forwards Duration | Air Dash Forwards Speed | Air Dash Backwards Speed | Air Dash Backwards Duration | Minimum Rising Air Dash Height |
7F | 22 | 16.5 | 13 | 12 | 80 |
Landing Recovery | Number Of Air Dashes | Number Of Jumps | Ground Throw Range | Air Throw Range | c.S Proximity Range |
3F | 1 | 2 | 43 | 88 | 140 |
Special Forwards Dash | Unique Movement Options | ||||
Teleport |